Wiper blade sizes by car

Wiper lengths as printed in the owner's manual, converted to inches, with the whole-inch size blades are sold in (the trade steps sizes by 25 mm per inch, so 600 mm is a 24-inch blade).

26 in12 model years25 in3 model years24 in16 model years22 in20 model years
Driver-side blade size (whole inches) across the model years with printed wiper lengths, bars to scale.
CarDriverPassengerRear
2015 Chevrolet Equinox600 mm (24")425 mm (17")325 mm (13")
2016 Chevrolet Equinox600 mm (24")425 mm (17")325 mm (13")
2017 Chevrolet Equinox600 mm (24")425 mm (17")325 mm (13")
2018 Chevrolet Equinox600 mm (24")450 mm (18")300 mm (12")
2020 Chevrolet Equinox600 mm (24")450 mm (18")300 mm (12")
2021 Chevrolet Equinox600 mm (24")450 mm (18")300 mm (12")
2022 Chevrolet Equinox600 mm (24")450 mm (18")300 mm (12")
2023 Chevrolet Equinox600 mm (24")450 mm (18")300 mm (12")
2024 Chevrolet Equinox600 mm (24")450 mm (18")300 mm (12")
2015 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2016 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2017 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2018 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2019 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2020 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2021 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2022 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2023 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2024 Chevrolet Silverado 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2015 Chevrolet Traverse625 mm (25")530 mm (21")300 mm (12")
2016 Chevrolet Traverse625 mm (25")530 mm (21")300 mm (12")
2017 Chevrolet Traverse625 mm (25")530 mm (21")300 mm (12")
2018 Chevrolet Traverse600 mm (24")500 mm (20")250 mm (10")
2019 Chevrolet Traverse600 mm (24")500 mm (20")250 mm (10")
2020 Chevrolet Traverse600 mm (24")500 mm (20")250 mm (10")
2021 Chevrolet Traverse600 mm (24")500 mm (20")250 mm (10")
2022 Chevrolet Traverse600 mm (24")500 mm (20")250 mm (10")
2023 Chevrolet Traverse600 mm (24")500 mm (20")250 mm (10")
2015 Chevrolet Trax650 mm (26")380 mm (15")265 mm (11")
2016 Chevrolet Trax650 mm (26")380 mm (15")265 mm (11")
2017 Chevrolet Trax650 mm (26")380 mm (15")265 mm (11")
2018 Chevrolet Trax650 mm (26")380 mm (15")265 mm (11")
2019 Chevrolet Trax650 mm (26")380 mm (15")265 mm (11")
2020 Chevrolet Trax650 mm (26")380 mm (15")265 mm (11")
2021 Chevrolet Trax650 mm (26")380 mm (15")265 mm (11")
2022 Chevrolet Trax650 mm (26")380 mm (15")265 mm (11")
2024 Chevrolet Trax600 mm (24")450 mm (18")300 mm (12")
2015 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2016 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2017 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2018 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2019 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2020 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2021 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2022 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2023 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2024 GMC Sierra 1500550 mm (22")550 mm (22")—
2017 Tesla Model 3650 mm (26")475 mm (19")—
2024 Tesla Model 3650 mm (26")475 mm (19")—
2020 Tesla Model Y650 mm (26")500 mm (20")—
2025 Tesla Model Y650 mm (26")500 mm (20")—

Wiper blades by size

Every printed length above, grouped by the whole-inch size it is sold as. A size has its own page when at least 2 models and 8 model-year listings print it; smaller groups stay in this table.

Size soldPrinted lengthsListingsModelsDriver / passenger / rear
10 in250 mm6Traverse0 / 0 / 6
11 in265 mm8Trax0 / 0 / 8
12 in300 mm10Equinox, Traverse, Trax0 / 0 / 10
13 in325 mm3Equinox0 / 0 / 3
15 in380 mm8Trax0 / 8 / 0
17 in425 mm3Equinox0 / 3 / 0
18 in450 mm7Equinox, Trax0 / 7 / 0
19 in475 mm2Model 30 / 2 / 0
20 in500 mm8Traverse, Model Y0 / 8 / 0
21 in530 mm3Traverse0 / 3 / 0
22 in550 mm40Silverado 1500, Sierra 150020 / 20 / 0
24 in600 mm16Equinox, Traverse, Trax16 / 0 / 0
25 in625 mm3Traverse3 / 0 / 0
26 in650 mm12Trax, Model 3, Model Y12 / 0 / 0

Ford lists part numbers instead

Ford manuals print Motorcraft wiper part numbers (WW-series) rather than lengths, so Ford models appear on their year pages, not in this table. Toyota, Honda, Nissan and Mazda manuals usually print no wiper size at all; measure the old blade end to end and buy the nearest whole-inch size.

Why the sold size differs from the exact inches

A 600 mm blade is 23.6 inches long, yet it is sold as a 24-inch blade, because blade makers step sizes in 25 mm increments and label each step as one inch. Going one size shorter is safe; going longer can hit the windshield frame or the other blade.