Wiper blade sizes by car
Wiper lengths as printed in the owner's manual, converted to inches, with the whole-inch size blades are sold in (the trade steps sizes by 25 mm per inch, so 600 mm is a 24-inch blade).
| Car | Driver | Passenger | Rear |
|---|---|---|---|
| 2015 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 425 mm (17") | 325 mm (13") |
| 2016 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 425 mm (17") | 325 mm (13") |
| 2017 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 425 mm (17") | 325 mm (13") |
| 2018 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 450 mm (18") | 300 mm (12") |
| 2020 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 450 mm (18") | 300 mm (12") |
| 2021 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 450 mm (18") | 300 mm (12") |
| 2022 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 450 mm (18") | 300 mm (12") |
| 2023 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 450 mm (18") | 300 mm (12") |
| 2024 Chevrolet Equinox | 600 mm (24") | 450 mm (18") | 300 mm (12") |
| 2015 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2016 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2017 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2018 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2015 Chevrolet Traverse | 625 mm (25") | 530 mm (21") | 300 mm (12") |
| 2016 Chevrolet Traverse | 625 mm (25") | 530 mm (21") | 300 mm (12") |
| 2017 Chevrolet Traverse | 625 mm (25") | 530 mm (21") | 300 mm (12") |
| 2018 Chevrolet Traverse | 600 mm (24") | 500 mm (20") | 250 mm (10") |
| 2019 Chevrolet Traverse | 600 mm (24") | 500 mm (20") | 250 mm (10") |
| 2020 Chevrolet Traverse | 600 mm (24") | 500 mm (20") | 250 mm (10") |
| 2021 Chevrolet Traverse | 600 mm (24") | 500 mm (20") | 250 mm (10") |
| 2022 Chevrolet Traverse | 600 mm (24") | 500 mm (20") | 250 mm (10") |
| 2023 Chevrolet Traverse | 600 mm (24") | 500 mm (20") | 250 mm (10") |
| 2015 Chevrolet Trax | 650 mm (26") | 380 mm (15") | 265 mm (11") |
| 2016 Chevrolet Trax | 650 mm (26") | 380 mm (15") | 265 mm (11") |
| 2017 Chevrolet Trax | 650 mm (26") | 380 mm (15") | 265 mm (11") |
| 2018 Chevrolet Trax | 650 mm (26") | 380 mm (15") | 265 mm (11") |
| 2019 Chevrolet Trax | 650 mm (26") | 380 mm (15") | 265 mm (11") |
| 2020 Chevrolet Trax | 650 mm (26") | 380 mm (15") | 265 mm (11") |
| 2021 Chevrolet Trax | 650 mm (26") | 380 mm (15") | 265 mm (11") |
| 2022 Chevrolet Trax | 650 mm (26") | 380 mm (15") | 265 mm (11") |
| 2024 Chevrolet Trax | 600 mm (24") | 450 mm (18") | 300 mm (12") |
| 2015 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2016 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2017 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2018 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2019 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2020 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2021 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2022 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2023 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2024 GMC Sierra 1500 | 550 mm (22") | 550 mm (22") | — |
| 2017 Tesla Model 3 | 650 mm (26") | 475 mm (19") | — |
| 2024 Tesla Model 3 | 650 mm (26") | 475 mm (19") | — |
| 2020 Tesla Model Y | 650 mm (26") | 500 mm (20") | — |
| 2025 Tesla Model Y | 650 mm (26") | 500 mm (20") | — |
Wiper blades by size
Every printed length above, grouped by the whole-inch size it is sold as. A size has its own page when at least 2 models and 8 model-year listings print it; smaller groups stay in this table.
| Size sold | Printed lengths | Listings | Models | Driver / passenger / rear |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 250 mm | 6 | Traverse | 0 / 0 / 6 |
| 11 in | 265 mm | 8 | Trax | 0 / 0 / 8 |
| 12 in | 300 mm | 10 | Equinox, Traverse, Trax | 0 / 0 / 10 |
| 13 in | 325 mm | 3 | Equinox | 0 / 0 / 3 |
| 15 in | 380 mm | 8 | Trax | 0 / 8 / 0 |
| 17 in | 425 mm | 3 | Equinox | 0 / 3 / 0 |
| 18 in | 450 mm | 7 | Equinox, Trax | 0 / 7 / 0 |
| 19 in | 475 mm | 2 | Model 3 | 0 / 2 / 0 |
| 20 in | 500 mm | 8 | Traverse, Model Y | 0 / 8 / 0 |
| 21 in | 530 mm | 3 | Traverse | 0 / 3 / 0 |
| 22 in | 550 mm | 40 | Silverado 1500, Sierra 1500 | 20 / 20 / 0 |
| 24 in | 600 mm | 16 | Equinox, Traverse, Trax | 16 / 0 / 0 |
| 25 in | 625 mm | 3 | Traverse | 3 / 0 / 0 |
| 26 in | 650 mm | 12 | Trax, Model 3, Model Y | 12 / 0 / 0 |
Ford lists part numbers instead
Ford manuals print Motorcraft wiper part numbers (WW-series) rather than lengths, so Ford models appear on their year pages, not in this table. Toyota, Honda, Nissan and Mazda manuals usually print no wiper size at all; measure the old blade end to end and buy the nearest whole-inch size.
Why the sold size differs from the exact inches
A 600 mm blade is 23.6 inches long, yet it is sold as a 24-inch blade, because blade makers step sizes in 25 mm increments and label each step as one inch. Going one size shorter is safe; going longer can hit the windshield frame or the other blade.