BCI group size chart
Car battery group size chart
90 passenger-car and light-commercial 12-volt groups from the Battery Council International chart. Sizes are maximum overall dimensions.
| Group | L × W × H (mm) | L × W × H (in) | DIN/EN | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 208 × 173 × 222 | 8.19 × 6.81 × 8.74 | — | 50D20R |
| 21R | 208 × 173 × 222 | 8.19 × 6.81 × 8.74 | — | 50D20L |
| 22F | 241 × 175 × 211 | 9.49 × 6.89 × 8.31 | — | — |
| 22HF | 241 × 175 × 229 | 9.49 × 6.89 × 9.02 | — | — |
| 22NF | 240 × 140 × 227 | 9.45 × 5.51 × 8.94 | — | — |
| 24 | 260 × 173 × 225 | 10.24 × 6.81 × 8.86 | — | 48D26R |
| 24F | 273 × 173 × 229 | 10.75 × 6.81 × 9.02 | — | — |
| 24H | 260 × 173 × 238 | 10.24 × 6.81 × 9.37 | — | — |
| 24R | 260 × 173 × 229 | 10.24 × 6.81 × 9.02 | — | 48D26L |
| 24T | 260 × 173 × 248 | 10.24 × 6.81 × 9.76 | — | — |
| 25 | 230 × 175 × 225 | 9.06 × 6.89 × 8.86 | — | 55D23R |
| 26 | 208 × 173 × 197 | 8.19 × 6.81 × 7.76 | — | — |
| 26R | 208 × 173 × 197 | 8.19 × 6.81 × 7.76 | — | — |
| 27 | 306 × 173 × 225 | 12.05 × 6.81 × 8.86 | — | 65D31R |
| 27F | 318 × 173 × 227 | 12.52 × 6.81 × 8.94 | — | — |
| 27H | 298 × 173 × 235 | 11.73 × 6.81 × 9.25 | — | — |
| 27R | 306 × 173 × 225 | 12.05 × 6.81 × 8.86 | — | 65D31L |
| 29NF | 330 × 140 × 227 | 12.99 × 5.51 × 8.94 | — | — |
| 33 | 338 × 173 × 238 | 13.31 × 6.81 × 9.37 | — | — |
| 34 | 260 × 173 × 200 | 10.24 × 6.81 × 7.87 | — | — |
| 34R | 260 × 173 × 200 | 10.24 × 6.81 × 7.87 | — | — |
| 35 | 230 × 175 × 225 | 9.06 × 6.89 × 8.86 | — | 55D23L |
| 36R | 263 × 183 × 206 | 10.35 × 7.2 × 8.11 | — | — |
| 40R | 278 × 175 × 175 | 10.94 × 6.89 × 6.89 | T6 | — |
| 41 | 293 × 175 × 175 | 11.54 × 6.89 × 6.89 | T65 | — |
| 42 | 242 × 175 × 175 | 9.53 × 6.89 × 6.89 | T5 | — |
| 43 | 334 × 175 × 205 | 13.15 × 6.89 × 8.07 | — | — |
| 45 | 240 × 140 × 227 | 9.45 × 5.51 × 8.94 | — | — |
| 46 | 273 × 173 × 229 | 10.75 × 6.81 × 9.02 | — | — |
| 47 | 242 × 175 × 190 | 9.53 × 6.89 × 7.48 | H5 | — |
| 48 | 278 × 175 × 190 | 10.94 × 6.89 × 7.48 | H6 | — |
| 49 | 353 × 175 × 190 | 13.9 × 6.89 × 7.48 | H8 | — |
| 50 | 343 × 127 × 254 | 13.5 × 5 × 10 | — | — |
| 51 | 238 × 129 × 223 | 9.37 × 5.08 × 8.78 | — | 46B24R |
| 51R | 238 × 129 × 223 | 9.37 × 5.08 × 8.78 | — | 46B24L |
| 52 | 186 × 147 × 210 | 7.32 × 5.79 × 8.27 | — | — |
| 53 | 330 × 119 × 210 | 12.99 × 4.69 × 8.27 | — | — |
| 54 | 186 × 154 × 212 | 7.32 × 6.06 × 8.35 | — | — |
| 55 | 218 × 154 × 212 | 8.58 × 6.06 × 8.35 | — | — |
| 56 | 254 × 154 × 212 | 10 × 6.06 × 8.35 | — | — |
| 57 | 205 × 183 × 177 | 8.07 × 7.2 × 6.97 | — | — |
| 58 | 255 × 183 × 177 | 10.04 × 7.2 × 6.97 | — | — |
| 58R | 255 × 183 × 177 | 10.04 × 7.2 × 6.97 | — | — |
| 59 | 255 × 193 × 196 | 10.04 × 7.6 × 7.72 | — | — |
| 60 | 332 × 160 × 225 | 13.07 × 6.3 × 8.86 | — | — |
| 61 | 192 × 162 × 225 | 7.56 × 6.38 × 8.86 | — | — |
| 62 | 225 × 162 × 225 | 8.86 × 6.38 × 8.86 | — | — |
| 63 | 258 × 162 × 225 | 10.16 × 6.38 × 8.86 | — | — |
| 64 | 296 × 162 × 225 | 11.65 × 6.38 × 8.86 | — | — |
| 65 | 306 × 192 × 192 | 12.05 × 7.56 × 7.56 | — | — |
| 66 | 306 × 192 × 194 | 12.05 × 7.56 × 7.64 | — | — |
| 67R | 231 × 175 × 176 | 9.09 × 6.89 × 6.93 | — | — |
| 70 | 208 × 180 × 186 | 8.19 × 7.09 × 7.32 | — | — |
| 71 | 208 × 179 × 216 | 8.19 × 7.05 × 8.5 | — | — |
| 72 | 230 × 179 × 210 | 9.06 × 7.05 × 8.27 | — | — |
| 73 | 230 × 179 × 216 | 9.06 × 7.05 × 8.5 | — | — |
| 74 | 260 × 184 × 222 | 10.24 × 7.24 × 8.74 | — | — |
| 75 | 230 × 180 × 186 | 9.06 × 7.09 × 7.32 | — | — |
| 76 | 334 × 179 × 216 | 13.15 × 7.05 × 8.5 | — | — |
| 77 | 306 × 184 × 222 | 12.05 × 7.24 × 8.74 | — | — |
| 78 | 260 × 180 × 186 | 10.24 × 7.09 × 7.32 | — | — |
| 79 | 307 × 179 × 188 | 12.09 × 7.05 × 7.4 | — | — |
| 85 | 230 × 173 × 203 | 9.06 × 6.81 × 7.99 | — | — |
| 86 | 230 × 173 × 203 | 9.06 × 6.81 × 7.99 | — | — |
| 90 | 242 × 175 × 175 | 9.53 × 6.89 × 6.89 | T5 | — |
| 91 | 278 × 175 × 175 | 10.94 × 6.89 × 6.89 | T6 | — |
| 92 | 315 × 175 × 175 | 12.4 × 6.89 × 6.89 | T7 | — |
| 93 | 353 × 175 × 175 | 13.9 × 6.89 × 6.89 | T8 | — |
| 94R | 315 × 175 × 190 | 12.4 × 6.89 × 7.48 | H7 | — |
| 95R | 394 × 175 × 190 | 15.51 × 6.89 × 7.48 | H9 | — |
| 96R | 242 × 175 × 175 | 9.53 × 6.89 × 6.89 | — | — |
| 97R | 252 × 175 × 190 | 9.92 × 6.89 × 7.48 | H5 | — |
| 98R | 283 × 175 × 190 | 11.14 × 6.89 × 7.48 | H6 | — |
| 99 | 207 × 175 × 175 | 8.15 × 6.89 × 6.89 | T4 | — |
| 99R | 207 × 175 × 175 | 8.15 × 6.89 × 6.89 | T4 | — |
| 100 | 260 × 179 × 188 | 10.24 × 7.05 × 7.4 | — | — |
| 101 | 260 × 179 × 170 | 10.24 × 7.05 × 6.69 | — | — |
| 102R | 207 × 175 × 139 | 8.15 × 6.89 × 5.47 | V4 | — |
| 121R | 208 × 177 × 215 | 8.19 × 6.97 × 8.46 | — | — |
| 124 | 265 × 175 × 214 | 10.43 × 6.89 × 8.43 | — | — |
| 124R | 262 × 177 × 218 | 10.31 × 6.97 × 8.58 | — | — |
| 140R | 207 × 175 × 190 | 8.15 × 6.89 × 7.48 | H4 | — |
| 148 | 278 × 175 × 190 | 10.94 × 6.89 × 7.48 | H6 | — |
| 151R | 188 × 125 × 225 | 7.4 × 4.92 × 8.86 | — | 28B19L |
| 152R | 260 × 173 × 225 | 10.24 × 6.81 × 8.86 | — | — |
| 153R | 175 × 175 × 190 | 6.89 × 6.89 × 7.48 | H3 | — |
| 400 | 150 × 88 × 143 | 5.91 × 3.46 × 5.63 | — | — |
| 401 | 150 × 88 × 130 | 5.91 × 3.46 × 5.12 | — | — |
| 402R | 198 × 132 × 188 | 7.8 × 5.2 × 7.4 | — | — |
| 403 | 150 × 87 × 145 | 5.91 × 3.43 × 5.71 | — | — |
How to read the chart
The number is the case family; a trailing R means the terminals are reversed. F, H, N and T suffixes mark other case variants within a family. DIN/EN codes (H5, H6, LN3) and JIS codes (55D23L) are other naming systems: BCI publishes its own best-fit table between them, shown here as given. Source: Battery Council International, BCI Group Sizes (Oct 2023 PDF), checked 2026-10-20.